Bạn đang xem: Phải trả người bán là tài sản hay nguồn vốn
Bài tập mẫu
Cho tình hình tài sản và nguồn ngân sách tại một đơn vị chức năng kế toán như sau: (Đơn vị 1.000.000đ)
Máy móc thiết bị: 4.500
Nguồn vốn khiếp doanh: 8.895
Nguyên liệu, đồ vật liệu: 370
Tạm ứng đến CNV: 35
Công cụ, dụng cụ: 120
Nhà cửa: 1.900
Lợi nhuận chưa phân phối: 150
Phải trả người công nhân viên: 60
Tiền mặt tại quỹ: 435
Tiền gửi ngân hàng: 640
Thuế cần nộp nhà nước: 120
Vay nhiều năm hạn: 370
Phải trả bạn bán: 195
Phải thu khách hàng hàng: 255
Thành phẩm: 310
Sản phẩm dở dang: 90
Ứng trước cho tất cả những người bán: 140
Khách hàng ứng trước: 160
Vay ngắn hạn: 190
Qũy đầu tư phát triển: 185
Qũy khen thưởng: 120
Quyền sử dụng đất: 1.650
Yêu cầu: Phân loại gia sản và nguồn chi phí của đơn vị kế toánHướng dẫn giải:
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền |
1. Chi phí mặt 2. Chi phí gửi 3. Buộc phải thu khách hàng 4. Tạm bợ ứng 5. Ứng trước cho tất cả những người bán 6. Nguyên thiết bị liệu 7. Thành phầm dở dang 8. Thành phẩm 9. Hiện tượng dụng cụ 10. Nhà cửa 11. Sản phẩm móc, thiết bị 12. Quyền thực hiện đất | 435 640 255 35 140 370 90 310 120 1.900 4.500 1.650 | 1. Vay ngắn hạn 2. Nên trả fan bán 3. Thuế đề xuất nộp 4. Nên trả CNV 5. Người sử dụng ứng trước 6. Vay nhiều năm hạn 7. Nguồn chi phí kinh doanh 8. Qũy đầu tư phát triển 9. Qũy khen thưởng 10. Lợi nhuận không phân phối | 190 195 120 60 160 370 8.895 185 120 150 |
Tổng tài sản | 10.445 | Tổng nguồn vốn | 10.445 |
Bài tập dượt tập:
1. | Nguyên liệu, vật liệu | 10.000 | 12. | Tiền mặt | 30.000 |
2. | Hàng hóa | 100.000 | 13. | Phải thu khác | 5.000 |
3. | Vay ngắn hạn | 70.000 | 14. | Phải trả cho người bán | 30.000 |
4. | Công cụ, dụng cụ | 5.000 | 15. | Tiền giữ hộ ngân hàng | 20.000 |
5. | Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển | 10.000 | 16. | Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn | 10.000 |
6. | Nguồn vố đầu tư XDCB | 30.000 | 17. | Vay dài hạn | 30.000 |
7. | Tạm ứng | 4.000 | 18. | Thành phẩm | 90.000 |
8. | Phải thu khách hàng hàng | 16.000 | 19. | Phải trả công nhân viên | 5.000 |
9. | Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | 300.000 | 20. | Chi giá tiền SXKD dở dang | 50.000 |
10. | Lợi nhuận chưa phân phối | 15.000 | 21. | Thuế và những khoản bắt buộc nộp NN | 10.000 |
11. | Nguồn vốn tởm doanh | 470.000 | 22. | Thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn | 10.000 |
23. | Xây dựng cửa hàng dở dang | 20.000 |
Yêu cầu: Hãy phân một số loại tài sản, nguồn chi phí và khẳng định tổng số?
1. | Nguyên trang bị liệu | 114.000 | 11 | Quỹ dự trữ tài chính | 17.000 |
2. | Quỹ đầu tư phát triển | 70.000 | 12 | Chi giá tiền SXKD dở dang | 30.000 |
3. | Tiền gửi ngân hàng | 60.000 | 13 | Tài sản cố định hữu hình | 414.000 |
4. | Công cụ, dụng cụ | 20.000 | 14 | Nguồn vốn xây đắp cơ bản | 47.000 |
5. | Vay ngắn hạn | 35.000 | 15 | Thuế và những khỏa buộc phải nộp NN | 29.000 |
6. | Tiền mặt | 10.000 | 16 | Nguồn vốn khiếp doanh | 319.000 |
7. | Phải trả tín đồ bán | 65.000 | 17 | Tạm ứng | 5.000 |
8. | Thuế GTGT được khấu trừ | 5.000 | 18 | Phải trả người công nhân viên | 18.000 |
9. | Thành phẩm | 35.000 | 19 | Lợi nhuận chưa phân phối | 15.000 |
10. | Phải thu khách hàng | 30.000 | 20 | Vay lâu năm hạn | 108.000 |
Yêu cầu: Phân loại gia sản và nguồn chi phí và xác định tổng số?
1. | Tài sản cố định hữu hình | 45.000 | 10 | Phải thu khác | 2.000 |
2. | Nguyên vật dụng liệu | 6.000 | 11 | Nguồn vốn khiếp doanh | 50.000 |
3. | Hàng hóa | 30.000 | 12 | Quỹ đầu tư phát triển | 15.000 |
4. | Công cụ, dụng cụ | 1.000 | 13 | Nguồn vốn xuất bản cơ bản | 6.000 |
5. | Tiền mặt | 2.000 | 14 | Quỹ tâng bốc phúc lợi | 5.500 |
6. | Tiền gửi ngân hàng | 14.000 | 15 | Lợi nhuận chưa phân phối | 10.000 |
7. | Tạm ứng | 2.000 | 16 | Phải trả khác | 12.000 |
8. | Phải thu khách hàng | 3.000 | 17 | Vay ngắn hạn | 9.000 |
9. | Thành phẩm | 7.000 | 18 | Phải trả fan bán | 4.500 |
Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn ngân sách và xác minh tổng số
1. Xem thêm: Tại Sao Mùa Hè Miền Bắc Nóng Hơn Miền Nam, Vì Sao Nắng Nóng Đến Sớm Và Đặc Biệt Gay Gắt | Tài sản cố định hữ hình | 60.000.000 | 8. | Phải trả cho những người bán | 5.000.000 |
2. | Vay nhiều năm hạn | 20.000.000 | 9. | Phải thu của khách hàng hàng | 7.000.000 |
3. | Nguyên liệu, đồ vật liệu | 2.000.000 | 10. | Nguồn vốn khiếp doanh | 55.000.000 |
4. | Thành Phẩm | 6.000.000 | 11. | Vay ngắn hạn | 3.000.000 |
5. | Công cụ,dụng cụ | 2.000.000 | 12. | Phải trả, cần nộp khác | 1.000.000 |
6. | Tiền mặt. | 3.000.000 | 13. | Lợi nhuận chưa phân phối | X? |
7. | Tiền gởi ngân hàng | 10.000.000 |
Yêu cầu:Hãy phân loại gia tài và mối cung cấp vốn, khẳng định X?
1. | Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | 50.000.000 |
2. | Quỹ khen thưởng | 10.000.000 |
3. | Nguyên đồ gia dụng liệu | 5.000.000 |
4. | Công cụ, dụng cụ | 1.000.000 |
5. | Chi mức giá SXKD dở dang | 2.000.000 |
6. | Thành phẩm | 3.000.000 |
7. | Tiền mặt | 5.000.000 |
8. | Tiền gởi ngân hàng | 14.000.000 |
9. | Nợ tín đồ bán | 6.000.000 |
10. | Người download nợ | 4.000.000 |
11. | Khoản phải thu khác | 5.000.000 |
12. | Khoản phải trả khác | 4.000.000 |
13. | Phải nộp cho nhà nước | 5.000.000 |
14. | Tài sản thiếu hóng xử lý | 1.000.000 |
15. | Tài sản thừa đợi xử lý | 2.000.000 |
16. | Lãi không phân phối | X |
17. | Nguồn vốn tởm doanh | 50.000.000 |
18. | Quỹ chi tiêu phát triển | 2.000.000 |
19. | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 5.000.000 |
20. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.000.000 |
21. | Vay thời gian ngắn ngân hàng | 2.000.000 |
Yêu cầu:
2.Tìm X
Tiền mặt | 55.000 | Hàng hoá | 36.000 |
Tiền nhờ cất hộ ngân hàng | X | Phải trả cho người bán | 20.000 |
Nguyên đồ dùng liệu | 15.000 | Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển | Y |
Các khoản yêu cầu nộp cho NN | 10.000 | Nguồn vốn chi tiêu XDCB | 34.000 |
Nguồn vốn gớm doanh | 80.000 | TSCĐ hữu hình | 128.000 |
Vay ngắn hạn | 22.000 | Lãi chưa phân phối | 28.000 |
Yêu cầu: tra cứu X cùng Y biết Y=1,5 X
1. | Tiền mặt | 20.000.000 | 5. | Vay ngắn hạn | 40.000.000 |
2. | Tiền giữ hộ ngân hàng | 30.000.000 | 6. | Phải trả tín đồ bán | 35.000.000 |
3. | Thành phẩm | 60.000.000 | 7. | Nguồn vốn tởm doanh | 160.000.000 |
4. | Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình | 70.000.000 | 8. | Nguyên vật dụng liệu | 55.000.000 |
Trong tháng 12 có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh sau:nghiệpvụ quản trị nhân sự
1. Bỏ ra tiền mặt gửi vào bank 10.000.000đ
2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ
3. Cung cấp trên cấp cho doanh nghiệp một số tài sản cố định hữu hình nguyên giá bán 100.000.000đ
4. Chuyển tiền gửi bank trả nợ vay thời gian ngắn 25.000.000đ
Yêu cầu:
1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ban sơ kỳ
2. Khẳng định sự thay đổi của gia sản và nguồn chi phí sau mỗi nghiệp vụ phát sinh
3. Phân loại tài sản và nguồn vốn của công ty lúc cuối kỳTrên đây, là phía dẫn và bài bác tập nguyên líkế toán về tài sản - nguồn vốn. Mối quan hệ giữa tài sản và nguốn vốn về phương diện lượng tổng mức vốn tài sản lúc nào cũng bằng tổng nguồn hình thành gia sản vì một tài sản hoàn toàn có thể được hình thành xuất phát từ 1 hoặc những nguồn vốn không giống nhau và ngược lại một nguồn rất có thể tham gia hình thành bắt buộc một giỏi nhiều nhiều loại tài sản,tất cả đông đảo được thể hiện sau cùng trên bảng cân đối kế toán.
Đối với kế toán tài chính doanh nghiệp, tài sản và nguồn chi phí là nhị đối tượng, nhì mặt khác nhau của kế toán. Để có thể biết cách phân biệt tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp, quang Minh xin mời bạn tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây.
Trước khi tò mò cách phân biệt gia tài và mối cung cấp vốn, chúng ta hãy đến với có mang và biện pháp phân loại tài sản và nguồn chi phí nhé!
Mối quan hệ tình dục giữa nguồn vốn và gia tài và mối cung cấp vốn
Qua khái niệm và phân các loại ở trên, bọn họ nhận thấy gia sản và nguồn vốn có côn trùng quan hệ nghiêm ngặt với nhau. Tuy nhiên, cần khẳng định cách phân biệt gia sản và nguồn vốn. Ngẫu nhiên tài sản nào của người sử dụng cũng được hình thành từ một hoặc nhiều nguồn ngân sách nhất định. Trong khi đó, một nguồn ngân sách tham gia vào việc hình thành yêu cầu một hay các tài sản khác nhau của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa gia tài và mối cung cấp vốn của bạn tại một thời điểm cố định được mô tả qua các công thức cơ bạn dạng sau:
Tổng giá chỉ trị tài sản = Tổng các nguồn vốn
Tổng giá trị gia tài = nguồn vốn chủ thiết lập + Nợ cần trả
Nguồn vốn chủ mua = Tổng số nguồn vốn – Nợ đề nghị trả
Trên đấy là một số tin tức Quang Minh muốn chia sẻ về bí quyết phân biệt gia sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Mong muốn nội dung này cung cấp những thông tin xem thêm hữu ích cho bạn. Nếu như bạn cần được hỗ trợ pháp lý hoặc hỗ trợ các thương mại & dịch vụ từ quang đãng Minh, đừng ngại contact với cửa hàng chúng tôi nhé. Quang quẻ Minh cam đoan đồng hành và hỗ trợ các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.